Полная версия (в формате Excel)
Товары народного потребления

Газо- водозапорная арматура

№ п/п Наименование изделий, краткая техническая характеристика. Марка или тип Д / у прохода (DN) мм. Масса изделия, кг у.е.
1 Клапан запорный проходной муфтовый (вода, пар t=225 C, РN=16 кгс/см2) 15кч33п (15кч18п1,2) 15 0,54 1,11
20 0,72 1,30
25 1,14 1,90
32 1,70 2,42
40 3,40 4,19
50 3,96 5,25
65 5,94 7,13
2 Клапан запорный проходной муфтовый (вода с примесью твёрдых частиц t=60 C, РN=16 кгс/см2) 15кч33р1 (15кч18р1) 15 0,54 1,09
20 0,72 1,23
25 1,14 1,83
32 1,70 2,27
40 3,40 3,69
50 3,96 4,72
65 5,94 6,15
3 Клапан запорный проходной фланцевый (вода, пар t=225 C, PN=16 кгс/см2) 15кч34п (15кч19п) 25 2,38 2,66
32 3,56 4,02
40 5,40 5,74
50 7,36 7,03
4 Клапан запорный проходной фланцевый (резиновая прокладка до t=90 C, PN=16 кгс/см2) 15кч34р1 (15кч19р1) 25 2,38 2,64
32 3,56 3,91
40 5,40 5,07
50 7,36 6,36
5 Клапан запорный проходной фланцевый (аммиак жидкий и газообразный t от -30 до +150 С, РN=25кгс/см2) 15кч16п 32 7,10 9,82
40 9,56 12,47
50 11,90 14,29
65 25,00 28,88
80 32,60 34,35
6 Клапан запорный проходной фланцевый (вода, пар t=225 C, PN= 25 кгс/см2) 15кч16п1 32 7,16 8,53
40 9,64 11,21
50 11,64 12,81
65 24,54 22,62
80 33,00 27,58
7 Клапан обратный подъёмный фланцевый (перегретый пар t=300 C, PN= 25 кгс/см2) 16кч9нж 32 5,80 6,25
40 7,76 8,95
50 10,30 10,64
65 20,50 19,15
80 26,48 24,36
8 Клапан запорный проходной фланцевый (пар t=300 C, PN= 25 кгс/см2) 15кч16нж 32 7,20 10,05
40 9,68 12,01
50 12,00 14,28
65 24,60 25,25
80 32,60 27,86
9 Клапан обратный подъёмный фланцевый (вода, пар t=225 C, PN= 25 кгс/см2) 16кч9п 32 5,74 5,67
40 7,90 8,08
50 9,94 10,17
65 20,50 17,89
80 26,40 23,39
10 Клапан запорный проходной фланцевый без электропривода (перегретый пар t=300 C, PN=40 кгс/см2) 15кч022нж 50 15,16 17,80
11 Фланцы стальные приварные плоские ГОСТ 12820-80, РN=16 кгс/см2 15кч34п 25   1,21
32   1,45
40   1,81
50   2,42
12 Фланцы стальные приварные встык (воротковые) ГОСТ 12820-80, РN=25 кгс/см2 15кч16п1 32   2,26
40   2,72
50   3,47
65   4,58
80   5,92
13 Кран шаровый муфтовый (газ горючий природный t=50 С, РN=1,0 кгс/см2.) 11кч24п1 15 0,40 2,69
20 0,50 2,80
25 1,10 10,82
32 2,60 11,12
40 3,60 28,09
50 6,00 29,68
14 Клапан запорный угловой из ковкого чугуна для крана пожарного (вода при t до 50С; РN=16 кгс/см2) 15кч11р 50 4,20 8,03
15 Кран шаровый муфтовый (вода, пар t до 185 С, РN=16 кгс/см2) 11б30п 15 0,20 2,04
16 Клапан запорный титановый прямоточный фланцевый (по заказу: жидкие и газобразные агрессивные среды, t=200 C, РN=11,2 кгс/см2) 13тн2п 32 5,40

Цена договорная     

50 14,50
80 23,50
100 29,00
150 56,00
200 89,00
17 Кран шаровый фланцевый титановый t=200 C, РN=16 кгс/см2 (жидкие и газообразные рабочие среды, по отношению к которым титан коррозионностоек) 11тн2п 25 3,60 Цена договорная         
32 4,80
50 7,30
80 14,80
100 18,80
150 47,50
200 68,90
18 Кран шаровый проходной стальной с ручным управлением фланцевый (газ, вода, бензин, масло t от -60 до +80 С, РN=16 кгс/см2) 11лс65п2 50 21,50 207,58
100 56,50 329,27
19 Кран высокого давления шаровый (газ, t от -40 С до +80 С, РN=80 кгс/см2) 11лс60п12 50 16,50 220,73
80 40,50 291,49
100 65,50 370,88
20 Кран конусный фланцевый (фосген, азотная кислота t до 210 С, РN=40 кгс/см2) 11нж75п 20 3,50 76,45
40 9,00 127,10
50 10,20 147,88
21 Клапан запорный муфтовый модернизированный укороченый (вода, пар t=225 C, PN=16 кгс/см2) 15кч35п 15 0,40 1,12
20 0,45 1,15
22 Клапан запорный прямоточный (пар t=225 C, PN=16 кгс/см2) 13кч2п 15 0,70 1,16
20 0,80 1,24
23 Клапан запорный прямоточный муфтовый (вода, t=225 C, PN=16 кгс/см2) 13кч2р 15 0,70 1,15
20 0,80 1,22
24 Клапан обратный подъёмный муфтовый( t=70 C, PN=16 кгс/см2) 16кч 17р 15 0,50 0,94
20 0,60 1,09
25 Клапан запорный игольчатый (газ горючий, для промышленного и коммунально-бытового назначения, t=50 С, РN 100 кгс/см2) 15с54бк2 15 0,58 16,63
26 Кран конусный проходной сальниковый муфтовый чугунный (вода, нефть, нефтепродукты t до 100 C; PN=10 кгс/см2) 11ч6бк 15 0,65 1,79
20 - 2,29
27 Кран трёхходовой фланцевый (нефть, масло t=100 C, вода=40 С, РN=6,3 кгс/см2) 11ч18бк 80 31,20 56,87
100 44,60 74,49
28 Фильтр фланцевый (фильтрация питьевой и технической, холодной и горячей воды от механических примесей, номинальная тонкость фильтрации - 1,00 мм, PN=16 кгс/см2, t=130 C) 46чФ1 25 4,90 7,79
32 5,60 9,47
40 7,20 10,65
50 9,40 14,39
29 Фильтр муфтовый (вода t=130 C, PN=16 кгс/см2) 46кчФ2 15 0,35 0,90
20 0,54 1,09
30 Фильтр муфтовый прямоточный (t=130 C, PN=16 кгс/см2) 46кчФ3 15 0,35 1,08
20 0,36 1,15
31 Колодка чугунная тормозная вагонная (по заказу)     14,20 8,67